Type | Dimensions W*H*D(mm) | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(Pa) | Average Arrestance |
AR-HXT | 595*595*10 | 3400 | 10 | 60% |
495*595*10 | 3200 | 10 | 60% | |
295*595*10 | 2000 | 10 | 60% | |
595*595*21 | 3600 | 15 | 65% | |
495*595*21 | 3400 | 15 | 65% | |
295*595*21 | 2200 | 15 | 65% | |
Note: other specification can be customized according to requirements. |
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
산업 등급의 여과가 필요한지 또는 빠른 개조 솔루션이 필요한지 여부, 작업을 최적화하기 위해 정밀 엔지니어링 필터를 제공합니다.