Type | Filter Class | Dimensions W*H*D(mm) | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(아빠) | Average Arrestance | Recommended Final Resistance(아빠) |
액자 | |
AR-ZD-G3 | G3/EU3 | 595*595*46 | 3200 | 35 | 85% | 250 | Aluminumalloy frame/ Galvanized iron frame/ Stainlesssteel frame/ Waterproof cardboard frame |
|
495*595*46 | 2700 | 35 | 85% | 250 | ||||
295*595*46 | 1600 | 35 | 85% | 250 | ||||
495*495*46 | 2200 | 35 | 85% | 250 | ||||
AR-ZD-G4 | G4/EU4 | 595*595*46 | 3200 | 45 | 95% | 250 | ||
495*595*46 | 2700 | 45 | 95% | 250 | ||||
295*595*46 | 1600 | 45 | 95% | 250 | ||||
495*495*46 | 2200 | 45 | 95% | 250 | ||||
메모: other specification can be customized according to requirements. |
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
산업 등급의 여과가 필요한지 또는 빠른 개조 솔루션이 필요한지 여부, 작업을 최적화하기 위해 정밀 엔지니어링 필터를 제공합니다.