| Тип | Filter Class | Размеры Ш*В*Г(мм) | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(А) | Average Arrestance | Recommended Final Resistance(А) |
Рамка | |
| AR-ZD-G3 | G3/EU3 | 595*595*46 | 3200 | 35 | 85% | 250 | Aluminumalloy frame/ Galvanized iron frame/ Stainlesssteel frame/ Waterproof cardboard frame |
|
| 495*595*46 | 2700 | 35 | 85% | 250 | ||||
| 295*595*46 | 1600 | 35 | 85% | 250 | ||||
| 495*495*46 | 2200 | 35 | 85% | 250 | ||||
| AR-ZD-G4 | G4/EU4 | 595*595*46 | 3200 | 45 | 95% | 250 | ||
| 495*595*46 | 2700 | 45 | 95% | 250 | ||||
| 295*595*46 | 1600 | 45 | 95% | 250 | ||||
| 495*495*46 | 2200 | 45 | 95% | 250 | ||||
| Примечание: other specification can be customized according to requirements. | ||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

