يكتب | Filter Class | الأبعاد ث*ح*د(مم) | تصنيف تدفق الهواء(م/ح) | المقاومة الأولية(السلطة الفلسطينية) | Average Arrestance | Recommended Final Resistance(السلطة الفلسطينية) |
إطار | |
AR-ZD-G3 | G3/EU3 | 595*595*46 | 3200 | 35 | 85% | 250 | Aluminumalloy frame/ Galvanized iron frame/ Stainlesssteel frame/ Waterproof cardboard frame |
|
495*595*46 | 2700 | 35 | 85% | 250 | ||||
295*595*46 | 1600 | 35 | 85% | 250 | ||||
495*495*46 | 2200 | 35 | 85% | 250 | ||||
AR-ZD-G4 | G4/EU4 | 595*595*46 | 3200 | 45 | 95% | 250 | ||
495*595*46 | 2700 | 45 | 95% | 250 | ||||
295*595*46 | 1600 | 45 | 95% | 250 | ||||
495*495*46 | 2200 | 45 | 95% | 250 | ||||
ملحوظة: يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقًا للمتطلبات. |
سواء كنت بحاجة إلى ترشيح من الدرجة الصناعية أو حلول التحديثية السريعة, نقدم عوامل تصفية ذاتية الدقة لتحسين عملياتك.
*نحن نحترم سريةك وجميع المعلومات محمية.