| Tipo | Dimensioni w*h*d(mm) | Flusso d'aria nominale(m³/h) | Filtering Area(㎡) | Telaio |
| AR-JS | 595*595*10 | 3200 | 0.35 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
| 595*495*10 | 2700 | 0.29 | ||
| 495*495*10 | 2200 | 0.25 | ||
| 595*595*20 | 3200 | 0.35 | ||
| 595*495*20 | 2700 | 0.29 | ||
| 495*495*20 | 2200 | 0.25 | ||
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti. | ||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

