Type | Dimensions W*H*D (mm) | Rated Airflow (m³/h) | Initial Resistance (Pa) | Frame |
AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 3200 | |||
495*495*10 | 2800 | |||
595*595*20 | 3400 | 15 | ||
595*495*20 | 3200 | |||
495*495*20 | 2800 | |||
Note: other specification can be customized according to requirements. |
산업 등급의 여과가 필요한지 또는 빠른 개조 솔루션이 필요한지 여부, 작업을 최적화하기 위해 정밀 엔지니어링 필터를 제공합니다.
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.