| Modelo | Name | Tamanho | I.N.P | F.N.P | CMH | Névoa de tinta | Fire retardant |
| (milímetros) | (Pai) | (Pai) | purification rate | ||||
| AR-PMB-L | Labyrinth type filter | 500*500*500 | <50 | <500 | 2200 | >97% | Sim |
| 480*480*300 | <50 | <500 | 1800 | >97% | Sim | ||
| AR-PMB-H | Honeycomb type filter | 500*500*500 | <20 | <500 | 2000 | >98% | Não |
| 480*480*500 | <20 | <500 | 1500 | >98% | Não | ||
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos | |||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

