| Модель | Name | Размер | I.N.P | F.N.P | CMH | Красочный туман | Fire retardant |
| (мм) | (А) | (А) | purification rate | ||||
| AR-PMB-L | Labyrinth type filter | 500*500*500 | <50 | <500 | 2200 | >97% | Да |
| 480*480*300 | <50 | <500 | 1800 | >97% | Да | ||
| AR-PMB-H | Honeycomb type filter | 500*500*500 | <20 | <500 | 2000 | >98% | Нет |
| 480*480*500 | <20 | <500 | 1500 | >98% | Нет | ||
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями | |||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

