| Modelo | Tamanho padrão | Material | Layers | Rated | I.N.P | Paint mist purification rate |
| air velocity | (Pai) | |||||
| (EM) | ||||||
| AR-666 | 0.5M x0.5 M/ 0.5M x10 M/ 1M x10 M |
Non-Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1EM | <20PA | <96% |
| AR-6663 | Non-Flame retardant fibers | 5 | 0.6-1EM | <20PA | <96% | |
| AR-6664 | Non-Flame retardant fibers | 6~9 | 0.6-1EM | <20PA | <96% | |
| AR-767 | Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1EM | <20PA | <96% | |
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos :500*500milímetros,600*600milímetros,800*800milímetros. | ||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

