Filtro Columbus/Filtro Over Spray/Papel de filtro de tinta multicamadas
| Modelo | Tamanho padrão | Material | Camadas | Avaliado | INP | Taxa de purificação de névoa de tinta |
| velocidade do ar | (Pai) | |||||
| (EM) | ||||||
| AR-666 | 0.5Mx0,5 M/ 0.5Mx10 M/ 1Mx10M |
Fibras não retardantes de chama | 9 | 0.6-1EM | <20PA | <96% |
| AR-6663 | Fibras não retardantes de chama | 5 | 0.6-1EM | <20PA | <96% | |
| AR-6664 | Fibras não retardantes de chama | 6~9 | 0.6-1EM | <20PA | <96% | |
| AR-767 | Fibras retardadoras de chama | 9 | 0.6-1EM | <20PA | <96% | |
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos :500*500milímetros,600*600milímetros,800*800milímetros. | ||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.

