| Modello | Name | Misurare | I.N.P | F.N.P | CMH | Nebbia di vernice | Fire retardant |
| (mm) | (PA) | (PA) | purification rate | ||||
| AR-PMB-L | Labyrinth type filter | 500*500*500 | <50 | <500 | 2200 | >97% | SÌ |
| 480*480*300 | <50 | <500 | 1800 | >97% | SÌ | ||
| AR-PMB-H | Honeycomb type filter | 500*500*500 | <20 | <500 | 2000 | >98% | NO |
| 480*480*500 | <20 | <500 | 1500 | >98% | NO | ||
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti | |||||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

