Фильтр Columbus/фильтр распыления/многослойная фильтровальная бумага для краски
| Модель | Стандартный размер | Материал | Слои | Рейтинг | И.Н.П. | Скорость очистки тумана краски |
| скорость воздуха | (А) | |||||
| (РС) | ||||||
| АР-666 | 0.5М х0,5 М/ 0.5М х10 М/ 1М х10 М |
Неогнестойкие волокна | 9 | 0.6-1РС | <20Пенсильвания | <96% |
| АР-6663 | Неогнестойкие волокна | 5 | 0.6-1РС | <20Пенсильвания | <96% | |
| АР-6664 | Неогнестойкие волокна | 6~9 | 0.6-1РС | <20Пенсильвания | <96% | |
| АР-767 | Огнестойкие волокна | 9 | 0.6-1РС | <20Пенсильвания | <96% | |
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями :500*500мм,600*600мм,800*800мм. | ||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.

