يكتب | Filter Class | الأبعاد ث*ح*د(مم) | Pockets | تصنيف تدفق الهواء(م/ح) | المقاومة الأولية(السلطة الفلسطينية) | منطقة التصفية (㎡) | Recommended Final Resistance(السلطة الفلسطينية) |
إطار | |
AR-HCD-G3 | G3/EU3 | 287*592*600 | 3 | 1700 | 15 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
|
490*592*600 | 5 | 2800 | 15 | 3.8 | 200 | ||||
592*592*600 | 6 | 3400 | 15 | 4.5 | 200 | ||||
AR-HCD-G4 | G4/EU4 | 287*592*600 | 3 | 1900 | 45 | 2.3 | 200 | ||
490*592*600 | 5 | 3000 | 45 | 3.8 | 200 | ||||
592*592*600 | 6 | 3600 | 45 | 4.5 | 200 | ||||
ملحوظة: يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقًا للمتطلبات. |
سواء كنت بحاجة إلى ترشيح من الدرجة الصناعية أو حلول التحديثية السريعة, نقدم عوامل تصفية ذاتية الدقة لتحسين عملياتك.
*نحن نحترم سريةك وجميع المعلومات محمية.