| Modell | Standardgröße | Material | Layers | Rated | I.N.P | Paint mist purification rate |
| air velocity | (Pa) | |||||
| (MS) | ||||||
| AR-666 | 0.5M x0.5 M/ 0.5M x10 M/ 1M x10 M |
Non-Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1MS | <20PA | <96% |
| AR-6663 | Non-Flame retardant fibers | 5 | 0.6-1MS | <20PA | <96% | |
| AR-6664 | Non-Flame retardant fibers | 6~9 | 0.6-1MS | <20PA | <96% | |
| AR-767 | Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1MS | <20PA | <96% | |
| Notiz: Andere Spezifikationen können gemäß den Anforderungen angepasst werden :500*500mm,600*600mm,800*800mm. | ||||||
Egal, ob Sie eine Filtration in Industriequalität oder schnelle Nachrüstlösungen benötigen, Wir liefern präzisionsgesteuerte Filter, um Ihren Betrieb zu optimieren.
Skalierbare Lösungen
Maßgeschneidertes Fachwissen
Öko-Innovation
Flexible Minimum
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.

