| Modelo | Tamaño estándar | Material | Layers | Rated | I.N.P | Paint mist purification rate |
| air velocity | (Pensilvania) | |||||
| (EM) | ||||||
| AR-666 | 0.5M x0.5 M/ 0.5M x10 M/ 1M x10 M |
Non-Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1EM | <20Pensilvania | <96% |
| AR-6663 | Non-Flame retardant fibers | 5 | 0.6-1EM | <20Pensilvania | <96% | |
| AR-6664 | Non-Flame retardant fibers | 6~9 | 0.6-1EM | <20Pensilvania | <96% | |
| AR-767 | Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1EM | <20Pensilvania | <96% | |
| Nota: Otra especificación se puede personalizar de acuerdo con los requisitos :500*500mm,600*600mm,800*800mm. | ||||||
Si necesita filtración de grado industrial o soluciones de modernización rápida, Entregamos filtros de ingeniería de precisión para optimizar sus operaciones.
Soluciones escalables
Experiencia a medida
Ecoinnovación
Mínimos flexibles
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.

