Filtro Columbus/Filtro over spray/Carta filtro per vernice multistrato
| Modello | Dimensioni standard | Materiale | Strati | Valutato | I.N.P | Tasso di purificazione della nebbia di vernice |
| velocità dell'aria | (PA) | |||||
| (SM) | ||||||
| AR-666 | 0.5Mx0,5 M/ 0.5M x 10 M/ 1Mx10 M |
Fibre non ritardanti di fiamma | 9 | 0.6-1SM | <20PA | <96% |
| AR-6663 | Fibre non ritardanti di fiamma | 5 | 0.6-1SM | <20PA | <96% | |
| AR-6664 | Fibre non ritardanti di fiamma | 6~9 | 0.6-1SM | <20PA | <96% | |
| AR-767 | Fibre ritardanti di fiamma | 9 | 0.6-1SM | <20PA | <96% | |
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti :500*500mm,600*600mm,800*800mm. | ||||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

