Columbus Filter/Over Spray Filter/Multi-layer Paint Filter Paper
| Modello | Dimensioni standard | Materiale | Layers | Rated | I.N.P | Paint mist purification rate |
| air velocity | (PA) | |||||
| (SM) | ||||||
| AR-666 | 0.5M x0.5 M/ 0.5M x10 M/ 1M x10 M |
Non-Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1SM | <20PA | <96% |
| AR-6663 | Non-Flame retardant fibers | 5 | 0.6-1SM | <20PA | <96% | |
| AR-6664 | Non-Flame retardant fibers | 6~9 | 0.6-1SM | <20PA | <96% | |
| AR-767 | Flame retardant fibers | 9 | 0.6-1SM | <20PA | <96% | |
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti :500*500mm,600*600mm,800*800mm. | ||||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

