| Filtration Grade | Dimensions (मिमी) W*H* D |
Number of Bags | Filtration Area (㎡) | Rated Air Volume (एम/एच) | प्रारंभिक प्रतिरोध (देहात) | अंतिम प्रतिरोध (देहात) |
| M5 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 55 | 200 |
| M5 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 55 | |
| M5 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 55 | |
| एम6 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 70 | 250 |
| एम6 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 70 | |
| एम6 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2500 | 70 | |
| एफ7 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 100 | 300 |
| एफ7 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 100 | |
| एफ7 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 100 | |
| एफ8 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 130 | 450 |
| एफ8 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 130 | |
| एफ8 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 130 | |
| एफ9 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 145 | 450 |
| एफ9 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 145 | |
| एफ9 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 145 |
चाहे आपको औद्योगिक-ग्रेड निस्पंदन या रैपिड रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की आवश्यकता हो, हम आपके संचालन को अनुकूलित करने के लिए सटीक-इंजीनियर फिल्टर वितरित करते हैं.
स्केलेबल समाधान
सुसंगत विशेषज्ञता
पारिस्थितिकी के अभिनव
लचीला न्यूनतम
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी संरक्षित हैं.

