Mât 5-14 Filtre à air de poche en fibre de verre pour systèmes CVC
| Qualité de filtration | Dimensions (MM) L*H* P |
Nombre de sacs | Zone de filtration (㎡) | Volume d'air nominal (m³ / h) | Résistance initiale (Pennsylvanie) | Résistance finale (Pennsylvanie) |
| M5 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 55 | 200 |
| M5 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 55 | |
| M5 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 55 | |
| M6 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 70 | 250 |
| M6 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 70 | |
| M6 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2500 | 70 | |
| F7 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 100 | 300 |
| F7 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 100 | |
| F7 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 100 | |
| F8 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 130 | 450 |
| F8 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 130 | |
| F8 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 130 | |
| F9 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 145 | 450 |
| F9 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 145 | |
| F9 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 145 |
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
Solutions évolutives
Expertise sur mesure
Éco-innovation
Minimums flexibles
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.

