| Filtration Grade | Dimensions (mm) W*H* D |
Number of Bags | Filtration Area (㎡) | Rated Air Volume (m³/h) | 초기 저항 (아빠) | 최종 저항 (아빠) |
| M5 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 55 | 200 |
| M5 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 55 | |
| M5 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 55 | |
| M6 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 70 | 250 |
| M6 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 70 | |
| M6 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2500 | 70 | |
| F7 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 100 | 300 |
| F7 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 100 | |
| F7 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 100 | |
| F8 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 130 | 450 |
| F8 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 130 | |
| F8 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 130 | |
| F9 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 145 | 450 |
| F9 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 145 | |
| F9 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 145 |
산업 등급의 여과가 필요한지 또는 빠른 개조 솔루션이 필요한지 여부, 작업을 최적화하기 위해 정밀 엔지니어링 필터를 제공합니다.
확장 가능한 솔루션
맞춤식 전문 지식
에코 인노베이션
유연한 최소값
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.

