| Filtration Grade | Dimensions (مم) W*H* D |
Number of Bags | Filtration Area (㎡) | Rated Air Volume (م/ح) | المقاومة الأولية (السلطة الفلسطينية) | المقاومة النهائية (السلطة الفلسطينية) |
| M5 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 55 | 200 |
| M5 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 55 | |
| M5 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 55 | |
| م6 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 70 | 250 |
| م6 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 70 | |
| م6 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2500 | 70 | |
| F7 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 100 | 300 |
| F7 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 100 | |
| F7 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 100 | |
| F8 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 130 | 450 |
| F8 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 130 | |
| F8 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 130 | |
| F9 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 145 | 450 |
| F9 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 145 | |
| F9 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 145 |
سواء كنت بحاجة إلى ترشيح من الدرجة الصناعية أو حلول التحديثية السريعة, نقدم عوامل تصفية ذاتية الدقة لتحسين عملياتك.
حلول قابلة للتطوير
خبرة مصممة
eco innovation
الحد الأدنى المرن
*نحن نحترم سريةك وجميع المعلومات محمية.

