| Filtration Grade | Dimensions (มม) W*H* D |
Number of Bags | Filtration Area (㎡) | Rated Air Volume (ลบ.ม./ชม) | ความต้านทานเริ่มต้น (ป้า) | การต่อต้านครั้งสุดท้าย (ป้า) |
| M5 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 55 | 200 |
| M5 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 55 | |
| M5 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 55 | |
| ม6 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 70 | 250 |
| ม6 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 70 | |
| ม6 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2500 | 70 | |
| F7 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 100 | 300 |
| F7 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 100 | |
| F7 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 100 | |
| F8 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 130 | 450 |
| F8 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 130 | |
| F8 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 130 | |
| F9 | 287*595*550 | 3 | 2.12 | 1000 | 145 | 450 |
| F9 | 595*595*550 | 6 | 3.86 | 2000 | 145 | |
| F9 | 595*595*600 | 8 | 5.68 | 2950 | 145 |
ไม่ว่าคุณต้องการการกรองเกรดอุตสาหกรรมหรือโซลูชันการติดตั้งเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว, เราส่งตัวกรองที่มีความแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ.
โซลูชันที่ปรับขนาดได้
ความเชี่ยวชาญที่ปรับแต่ง
นวัตกรรมเชิงนิเวศน์
ขั้นต่ำที่ยืดหยุ่นได้
*เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง.

