Type | Filter Class | Dimensions W*H*D(mm) | Pockets | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(Pa) | Filter Area (㎡) | Recommended Final Resistance(Pa) |
Frame | |
AR-HCD-G3 | G3/EU3 | 287*592*600 | 3 | 1700 | 15 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
|
490*592*600 | 5 | 2800 | 15 | 3.8 | 200 | ||||
592*592*600 | 6 | 3400 | 15 | 4.5 | 200 | ||||
AR-HCD-G4 | G4/EU4 | 287*592*600 | 3 | 1900 | 45 | 2.3 | 200 | ||
490*592*600 | 5 | 3000 | 45 | 3.8 | 200 | ||||
592*592*600 | 6 | 3600 | 45 | 4.5 | 200 | ||||
Note: other specification can be customized according to requirements. |
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.
산업 등급의 여과가 필요한지 또는 빠른 개조 솔루션이 필요한지 여부, 작업을 최적화하기 위해 정밀 엔지니어링 필터를 제공합니다.