| नमूना | फ़िल्टर क्लास | औसत गिरफ़्तारी | नाममात्र वेग (एमएस) | रेटेड एयरफ्लो (एम/एच) | प्रारंभिक प्रतिरोध (देहात) | अंतिम प्रतिरोध (देहात) | धूल धारण क्षमता (जी/㎡) | मोटाई (मिमी) | आकार |
| ए आर -100 | जी2 | 75% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0*20एम 2.0*20एम |
| ए आर-150 | जी3 | 86% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | |
| एआर-180 | जी -4 | 95% | 1.5 | 5400 | 27 | 300 | 600 | 20 | |
| टिप्पणी: अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं | |||||||||
| विशेषता | विशिष्टता विवरण |
| दक्षता ग्रेड | जी2, जी3, जी -4 / मर्व 5, 6, 7, 8 |
| सामग्री | 100% सिंथेटिक फाइबर (थर्मल बंधुआ) |
| लौ कम करना | स्व शमन (से 53438 / यूएल 900) |
| प्रारंभिक प्रतिरोध | कम (लगभग. 15-25 ग्रेड के आधार पर पा) |
| आवेदन | वायु सेवन, स्प्रेरूम के प्लेनम के लिए पूर्व-निस्पंदन |
| सेवा जीवन | 1-3 महीने |
| धो सकते हैं | हाँ |
चाहे आपको औद्योगिक-ग्रेड निस्पंदन या रैपिड रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की आवश्यकता हो, हम आपके संचालन को अनुकूलित करने के लिए सटीक-इंजीनियर फिल्टर वितरित करते हैं.
स्केलेबल समाधान
सुसंगत विशेषज्ञता
पारिस्थितिकी के अभिनव
लचीला न्यूनतम
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है.

