Medios filtrantes de entrada de aire / Medios de prefiltro azul-blanco
| Modelo | Clase de filtro | Arresto promedio | Velocidad nominal (EM) | Flujo de aire nominal (m³/h) | Resistencia inicial (Pensilvania) | Resistencia final (Pensilvania) | Capacidad de retención de polvo (gramos/㎡) | Espesor (mm) | Tamaño |
| AR-100 | G2 | 75% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0*20metro 2.0*20metro |
| AR-150 | G3 | 86% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | |
| AR-180 | G4 | 95% | 1.5 | 5400 | 27 | 300 | 600 | 20 | |
| Nota: Otras especificaciones están disponibles bajo petición. | |||||||||
| Característica | Specification Details |
| Efficiency Grade | G2, G3, G4 / Mervicio 5, 6, 7, 8 |
| Material | 100% Fibra Sintética (Thermal Bonded) |
| Flame Retardancy | Self-extinguishing (DE 53438 / Ul 900) |
| Resistencia inicial | Bajo (approx. 15-25 Pa depending on grade) |
| Solicitud | Toma de aire, Pre-filtration for Plenum of sprayroom |
| Service Life | 1-3 meses |
| washable | Sí |
Si necesita filtración de grado industrial o soluciones de modernización rápida, Entregamos filtros de ingeniería de precisión para optimizar sus operaciones.
Soluciones escalables
Experiencia a medida
Ecoinnovación
Mínimos flexibles
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.

