| Modelo | Classe de filtro | Prisão média | Velocidade Nominal (EM) | Fluxo de ar avaliado (m³/h) | Resistência Inicial (Pai) | Resistência Final (Pai) | Capacidade de retenção de poeira (g/㎡) | Grossura (milímetros) | Tamanho |
| AR-100 | G2 | 75% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0*20m 2.0*20m |
| AR-150 | G3 | 86% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | |
| AR-180 | G4 | 95% | 1.5 | 5400 | 27 | 300 | 600 | 20 | |
| Observação: Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação | |||||||||
| Recurso | Specification Details |
| Efficiency Grade | G2, G3, G4 / Merv 5, 6, 7, 8 |
| Material | 100% Fibra Sintética (Thermal Bonded) |
| Flame Retardancy | Self-extinguishing (DE 53438 / Ul 900) |
| Resistência Inicial | Baixo (approx. 15-25 Pa depending on grade) |
| Aplicativo | Entrada de ar, Pre-filtration for Plenum of sprayroom |
| Service Life | 1-3 meses |
| washable | sim |
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

