Фильтрующий материал на входе воздуха / Сине-белый фильтр предварительной очистки
| Модель | Класс фильтра | Средняя задержка | Номинальная скорость (РС) | Номинальный воздушный поток (м³/ч) | Начальное сопротивление (А) | Последнее сопротивление (А) | Пылеудерживающая способность (г/㎡) | Толщина (мм) | Размер |
| АР-100 | G2 | 75% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0*20м 2.0*20м |
| АР-150 | G3 | 86% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | |
| АР-180 | G4 | 95% | 1.5 | 5400 | 27 | 300 | 600 | 20 | |
| Примечание: Другие характеристики доступны по запросу. | |||||||||
| Особенность | Детали спецификации |
| Класс эффективности | G2, G3, G4 / Мерв 5, 6, 7, 8 |
| Материал | 100% Синтетическое волокно (Термическое соединение) |
| Огнестойкость | Самозатухающий (ОТ 53438 / UL 900) |
| Начальное сопротивление | Низкий (приблизительно. 15-25 Па в зависимости от класса) |
| Приложение | Воздухозаборник, Предварительная фильтрация для пленума распылительной камеры |
| Срок службы | 1-3 месяцы |
| моющийся | да |
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.

