| Modell | Filterklasse | Durchschnittliche Verhaftung | Nenngeschwindigkeit (MS) | Bewerteter Luftstrom (m³/h) | Anfänglicher Widerstand (Pa) | Endgültiger Widerstand (Pa) | Staubspeicherkapazität (g/㎡) | Dicke (mm) | Größe |
| AR-100 | G2 | 75% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0*20M 2.0*20M |
| AR-150 | G3 | 86% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | |
| AR-180 | G4 | 95% | 1.5 | 5400 | 27 | 300 | 600 | 20 | |
| Notiz: Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich | |||||||||
| Besonderheit | Specification Details |
| Efficiency Grade | G2, G3, G4 / Merv 5, 6, 7, 8 |
| Material | 100% Synthetische Faser (Thermal Bonded) |
| Flame Retardancy | Self-extinguishing (AUS 53438 / Ul 900) |
| Anfänglicher Widerstand | Niedrig (approx. 15-25 Pa je nach Jahrgangsstufe) |
| Anwendung | Lufteinlass, Pre-filtration for Plenum of sprayroom |
| Service Life | 1-3 Monate |
| washable | Ja |
Egal, ob Sie eine Filtration in Industriequalität oder schnelle Nachrüstlösungen benötigen, Wir liefern präzisionsgesteuerte Filter, um Ihren Betrieb zu optimieren.
Skalierbare Lösungen
Maßgeschneidertes Fachwissen
Öko-Innovation
Flexible Minimum
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.

