| Modèle | Classe de filtre | Arrestation moyenne | Vitesse nominale (MS) | Flux d'air classé (m³ / h) | Résistance initiale (Pennsylvanie) | Résistance finale (Pennsylvanie) | Capacité de rétention de poussière (g / ㎡) | Épaisseur (MM) | Taille |
| AR-100 | G2 | 75% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0*20m 2.0*20m |
| AR-150 | G3 | 86% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | |
| AR-180 | G4 | 95% | 1.5 | 5400 | 27 | 300 | 600 | 20 | |
| Note: D'autres spécifications sont disponibles sur demande | |||||||||
| Fonctionnalité | Specification Details |
| Efficiency Grade | G2, G3, G4 / Mât 5, 6, 7, 8 |
| Matériel | 100% Fibre synthétique (Thermal Bonded) |
| Flame Retardancy | Self-extinguishing (DEPUIS 53438 / Ul 900) |
| Résistance initiale | Faible (approx. 15-25 Pa depending on grade) |
| Application | Prise d'air, Pre-filtration for Plenum of sprayroom |
| Service Life | 1-3 mois |
| washable | Oui |
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
Solutions évolutives
Expertise sur mesure
Éco-innovation
Minimums flexibles
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.

